


Suzuki hat mit der LTZ 250 den konsequenten Zwischenschritt zur großen Schwester LTZ 400 gemacht. Man bietet damit ein Fahrzeug, das als logischer erster Schritt in die Welt der Sportquads gelten kann. Wer sich mit der brachialen Kraft der LTZ 400, oder gar ab 2006, der LTR 450 noch nicht anfreunden mag, ist mit der sportlich-spritzigen LTZ 250 bestens beraten. An der Qualität, Leistungsstärke und dem Spaßfaktor gibt es auch bei der kleineren LTZ nichts zu bemängeln. Sie ist eindeutig eine LTZ, aggressiv, bissig, sportlich und robust! Aber eine Nummer kleiner und leichter als die größeren zwei Schwestern. Einziger Unterschied außer der Leistung: Halbautomatik-Schaltung. Diese ist wiederum für Einsteiger eine angenehme Alternative zum Schalter.
Typ: | 1 Zylinder 4-Takt | Trockengewicht: | 166 kg |
Hubraum: | 246 ccm | Höhe: | 1135 mm |
Leistung: | Länge: | 1720 mm | |
Kühlung: | Luft | Breite: | 1065 mm |
Starter: | elektrisch / Seilzug | Bodenfreiheit: | 220 mm |
Getriebe: | Halbautomatik 5-Gang-Getriebe und Rückwärtsgang | Anhängelast: | |
Antrieb: | Hinterrad über Kardan | Tank: | 10 Liter |
km/h: | 80 | Reifen (Vo/Hi): | 22×7-11 / 20×10-9 |
Zulassung als: | VKP | Bremsen (Vo/Hi): | 2 Scheiben / 1 Scheibe |
Sitzplätze: | 2 |
Typ: | 1 Zylinder 4-Takt | Trockengewicht: | 193 kg |
Hubraum: | Höhe: | 1145 mm | |
Leistung: | Länge: | 1830 mm | |
Kühlung: | Wasser | Breite: | 1190 mm |
Starter: | elektrisch | Bodenfreiheit: | 265 mm |
Getriebe: | 5-Gang-Getriebe und Rückwärtsgang | Anhängelast: | |
Antrieb: | Hinterrad über Kette | Tank: | 9,5 Liter |
km/h: | Reifen (Vo/Hi): | 22x7R10 / 20x10R9, schlauchlos | |
Zulassung als: | VKP, ZM | Bremsen (Vo/Hi): | 2 Scheiben / 1 Scheibe |
Sitzplätze: | 2 |
Typ: | 1 Zylinder 4-Takt | Trockengewicht: | 273 kg |
Hubraum: | 454 ccm | Höhe: | |
Leistung: | Länge: | 2115mm | |
Kühlung: | Wasser | Breite: | |
Starter: | elektrisch und Seilzug | Bodenfreiheit: | |
Getriebe: | Keilriemenvariomatik 2-Gang-Vorgelege, R-Gang | Anhängelast: | |
Antrieb: | 4×4, sperrbares Differential vorne, Kardan | Tank: | 17,5 Liter |
km/h: | Reifen (Vo/Hi): | ||
Zulassung als: | ZM | Bremsen (Vo/Hi): | 2 Scheiben / Scheibe im Ölbad voll geschlossen |
Sitzplätze: | 2 |
Suzuki präsentiert das neue King Quad 750 unter ihrem gut bekannten Namen. In technischer Hinsicht hat man so einiges in das neue Flaggschiff gepackt. Jetzt als Benzin-Einspritzer, Einzelradaufhängung, eine aggressive Optik und ein sperrbares Front-Differential, um nur einige technische Finessen zu nennen. Das King Quad ist damit in den Kreis der besten seiner Klasse aufgestiegen, Qualität und Fahrleistungen sprechen ohnehin für sich! Auch hier gilt: Typisch für Suzuki, sicher das beste Fahrzeug dieser Klasse im Jahr 2008 bei einem extrem günstigen Preis im Vergleich der Konkurrenten.
Typ: | 1 Zylinder 4-Takt | Trockengewicht: | 272 kg |
Hubraum: | 722 ccm | Höhe: | 1220 mm |
Leistung: | 36 kW | Länge: | 2120 mm |
Kühlung: | Wasser | Breite: | 1210 mm |
Starter: | elektrisch | Bodenfreiheit: | 260 mm |
Getriebe: | Automatik CVT (F/L/N/R) | Anhängelast: | 680 kg |
Antrieb: | 4×4, sperrbares Differential vorne, Kardan | Tank: | 17,5 Liter |
km/h: | 110 | Reifen (Vo/Hi): | 25×8-12 / 25×10-12 |
Zulassung als: | ZM | Bremsen (Vo/Hi): | 2 Scheiben / Scheibe im Ölbad voll geschlossen |
Sitzplätze: | 2 |
Suzuki King Quad 750 LTAxi 4×4 im Sonderdekor „Camouflage“ bei uns erhältlich. Selbstverständlich mit LOF Zulassung. „Kaum auf dem Markt, bereits von uns umgebaut!“ Heck-, Frontbumper inklusive Gepäckbrücke individuell für jeden Kunden maßgeschneidert! Nutzt unsere Möglichkeiten und gestaltet Euer Fahrzeug nach Euren Wünschen und Vorstellungen. Tuning darf auch praktisch sein!
Typ: | 1 Zylinder 4-Takt | Trockengewicht: | 272 kg |
Hubraum: | 722 ccm | Höhe: | 1220 mm |
Leistung: | 36 kW | Länge: | 2120 mm |
Kühlung: | Wasser | Breite: | 1210 mm |
Starter: | elektrisch | Bodenfreiheit: | 260 mm |
Getriebe: | Automatik CVT (F/L/N/R) | Anhängelast: | 680 kg |
Antrieb: | 4×4, sperrbares Differential vorne, Kardan | Tank: | 17,5 Liter |
km/h: | 110 | Reifen (Vo/Hi): | 25×8-12 / 25×10-12 |
Zulassung als: | ZM | Bremsen (Vo/Hi): | 2 Scheiben / Scheibe im Ölbad voll geschlossen |
Sitzplätze: | 2 |
Das Suzuki King Quad LTAxi 750 EPS mit Powersteering ist komplett identisch mit dem oben gezeigten Modell, hat jedoch zusätzlich eine elektronische Lenkhilfe (Power Steering) an Bord. Die Bilder enthalten Sonderausstattung zum Aufpreis.
Copyright © 2010 - Quadstopp - All rights reserved.